今天日出:05:35 今天日落:18:37
今天天亮:05:11 今天天黑:19:01
明天日出:05:34 明天日落:18:38
明天天亮:05:10 明天天黑:19:02
福建_漳州_漳浦_古雷_新港城第二社区日出日落时间表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-05-01 | 05:35 | 12:06 | 18:37 | 05:11 | 19:01 |
| 2026-05-02 | 05:34 | 12:06 | 18:38 | 05:10 | 19:02 |
| 2026-05-03 | 05:33 | 12:06 | 18:38 | 05:10 | 19:02 |
| 2026-05-04 | 05:33 | 12:06 | 18:39 | 05:09 | 19:03 |
| 2026-05-05 | 05:32 | 12:06 | 18:39 | 05:08 | 19:03 |
| 2026-05-06 | 05:31 | 12:06 | 18:40 | 05:07 | 19:04 |
| 2026-05-07 | 05:31 | 12:06 | 18:40 | 05:07 | 19:04 |
| 2026-05-08 | 05:30 | 12:05 | 18:41 | 05:06 | 19:05 |
| 2026-05-09 | 05:30 | 12:05 | 18:41 | 05:05 | 19:05 |
| 2026-05-10 | 05:29 | 12:05 | 18:42 | 05:05 | 19:06 |
| 2026-05-11 | 05:28 | 12:05 | 18:42 | 05:04 | 19:06 |
| 2026-05-12 | 05:28 | 12:05 | 18:43 | 05:04 | 19:07 |
| 2026-05-13 | 05:27 | 12:05 | 18:43 | 05:03 | 19:07 |
| 2026-05-14 | 05:27 | 12:05 | 18:44 | 05:03 | 19:08 |
| 2026-05-15 | 05:26 | 12:05 | 18:44 | 05:02 | 19:09 |
| 2026-05-16 | 05:26 | 12:05 | 18:45 | 05:02 | 19:09 |
| 2026-05-17 | 05:26 | 12:05 | 18:45 | 05:01 | 19:10 |
| 2026-05-18 | 05:25 | 12:05 | 18:46 | 05:01 | 19:10 |
| 2026-05-19 | 05:25 | 12:05 | 18:46 | 05:00 | 19:11 |
| 2026-05-20 | 05:24 | 12:05 | 18:47 | 05:00 | 19:11 |
| 2026-05-21 | 05:24 | 12:06 | 18:47 | 04:59 | 19:12 |
| 2026-05-22 | 05:24 | 12:06 | 18:48 | 04:59 | 19:12 |
| 2026-05-23 | 05:23 | 12:06 | 18:48 | 04:59 | 19:13 |
| 2026-05-24 | 05:23 | 12:06 | 18:49 | 04:58 | 19:13 |
| 2026-05-25 | 05:23 | 12:06 | 18:49 | 04:58 | 19:14 |
| 2026-05-26 | 05:22 | 12:06 | 18:50 | 04:58 | 19:14 |
| 2026-05-27 | 05:22 | 12:06 | 18:50 | 04:57 | 19:15 |
| 2026-05-28 | 05:22 | 12:06 | 18:50 | 04:57 | 19:15 |
| 2026-05-29 | 05:22 | 12:06 | 18:51 | 04:57 | 19:16 |
| 2026-05-30 | 05:22 | 12:06 | 18:51 | 04:57 | 19:16 |
| 2026-05-31 | 05:21 | 12:07 | 18:52 | 04:56 | 19:17 |
| 2026-06-01 | 05:21 | 12:07 | 18:52 | 04:56 | 19:17 |
新港城第二社区居委会最佳观看日出日落经纬度
纬度:23.936043
经度:117.636691
地图加载中。。
以上是新港城第二社区居委会卫星地图